Public Health Care Centres in Rio of Janeiro with phones only for ambulatory care, for emergency only two at the end list
Unidades de Saúde / Centros de Saúde Públicos na Cidade do Rio de Janeiro com Telefones a maioria só atendimento ambulatorial com emergencia só dois no fim da lista.
Unidades de Saúde / Centros de Saúde Públicos na Cidade do Rio de Janeiro com Telefones a maioria só atendimento ambulatorial com emergencia só dois no fim da lista.
Total de 229 Unidades | |||
Adolescentro Paulo Freire | |||
Endereço: Av. Niemeyer, 776, 12° e 13° andares (Prédio do Centro de Cidadania Rinaldo de Lamare - São Conrado | |||
Telefone(s): 3111-1123 / 3111-1121 | |||
Área de Planejamento: 2.1 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento: 2ª a 6ª feira de 08 às 17:00h | |||
E-mail: adolescentro@rio.rj.gov.br | |||
Casa de Parto David Capistrano Filho | |||
Endereço: Avenida Pontalina , S/nº - Realengo | |||
Telefone(s): 3462-5593 | |||
Área de Planejamento: 5.1 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento: 24 Horas | |||
E-mail: Não possui | |||
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Arthur Bispo do Rosário | |||
Endereço: Rua Rodrigues Caldas, 3400 - Taquara | |||
Telefone(s): 2456-7245 / 2456-7537 | |||
Área de Planejamento: 4.0 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento 2ª a 6ª feira 9:00 às 17:00h | |||
E-mail: capsbrosario@rio.rj.gov.br | |||
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Clarice Linspector | |||
Endereço: Rua Dois de Fevereiro, 785-A - Engenho de Dentro | |||
Telefone(s): 3111-7490 / 3111-7411 | |||
Área de Planejamento: 3.2 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento: de 2ª a 6ª das 8 às 17h | |||
E-mail: Não possui | |||
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Ernesto Nazareth | |||
Endereço: Av. Paranapuã, 435 - Freguesia | |||
Telefone(s): 3396-5602 | |||
Área de Planejamento: 3.1 | |||
Período de Funcionamento: Segunda à sexta-feira das 08:00 às 17:00 horas | |||
E-mail: capenazareth@rio.rj.gov.br | |||
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Fernando Dinis | |||
Endereço: Rua Filomena Nunes, 299 - Olaria | |||
Telefone(s): 2590-3892 | |||
Área de Planejamento: 3.1 | |||
Período de Funcionamento: Segunda à sexta-feira das 08:00 às 17:00 horas | |||
E-mail: capsfdiniz@rio.rj.gov.br | |||
Centro de Atenção Psicossocial (CAPSI) Infantil Maria Clara Machado | |||
Endereço: Rua Gomes Serpa, 49 - Piedade | |||
Telefone(s): 3111-7509 / 3111-8187 | |||
Área de Planejamento: 3.2 | |||
Período de Funcionamento: segunda à sexta, das 8 às 17 | |||
E-mail: capsimariaclara@rio.rj.gov.br | |||
Centro de Atenção Psicossocial (CAPSI) Infanto Juvenil Eliza Santa Roza | |||
Endereço: Rua Sampaio Correia, s/nº - Taquara | |||
Telefone(s): 2456-7604 / 2456-7497 | |||
Área de Planejamento: 4.0 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento 2ª a 6ª feira de 9:00 às 17:00 horas | |||
E-mail: capsiesroza@rio.rj.gov.br | |||
Centro de Atenção Psicossocial (CAPSI) Infanto Juvenil Pequeno Hans | |||
Endereço: Rua Dirceu, nº 42 - fundos - Jardim Sulacap | |||
Telefone(s): 3357-7299 / 2457-7965 | |||
Área de Planejamento: 5.1 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento nos turnos da manhã e tarde de 2ª à 6ª feira. | |||
E-mail: capsiphans@rio.rj.gov.br | |||
Centro de Atenção Psicossocial (CAPSI) João de Barro | |||
Endereço: Rua Aricuri nº 267 - Campo Grande | |||
Telefone(s): 2413-1665 | |||
Área de Planejamento: 5.2 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento: Segunda a Sexta das 8h às 17horas | |||
E-mail: capsijoaodebarro@rio.rj.gov.br | |||
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Lima Barreto | |||
Endereço: Av. Ribeiro Dantas, 571 - Bangu | |||
Telefone(s): 3331-8500 | |||
Área de Planejamento: 5.1 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento nos turnos da manhã e tarde de 2ª à 6ª feira. | |||
E-mail: capslbarreto@rio.rj.gov.br | |||
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Linda Batista | |||
Endereço: Rua Orélia 381 - Guadalupe | |||
Telefone(s): 2475-4917 | |||
Área de Planejamento: 3.3 | |||
Período de Funcionamento: segunda à sexta-feira de 8:00 às 17:00h | |||
E-mail: capslindabatista@yahoo.com.br | |||
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Mané Garrincha | |||
Endereço: Avenida Professor Manoel de Abreu 196 - Maracanã | |||
Telefone(s): 2284-6339 / 2284-6860 | |||
Área de Planejamento: 2.2 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento: 2ª a 6ª feira de 8:00 às 17:00 horas | |||
E-mail: capsadmanegarrincha@rio.rj.gov.br | |||
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Pedro Pellegrino | |||
Endereço: Praça Major Vieira de Melo, 13 - Comari - Campo Grande | |||
Telefone(s): 3394-2583 | |||
Área de Planejamento: 5.2 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento nos turnos da manhã e tarde de 2ª à 6ª feira. | |||
E-mail: cappellegrino@rio.rj.gov.br | |||
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Profeta Gentileza | |||
Endereço: Estrada de Inhoaíba s/n – Inhoaíba - Campo Grande | |||
Telefone(s): 3155-7057 / 3402-8132 | |||
Área de Planejamento: 5.2 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento: Segunda à Sexta das 8 às 17 horas | |||
E-mail: capsgentileza@rio.rj.gov.br | |||
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Raul Seixas | |||
Endereço: Rua Dois de Fevereiro, 785 - Engenho de Dentro | |||
Telefone(s): 3111-7025 / 3111-7507 | |||
Área de Planejamento: 3.2 | |||
Período de Funcionamento: 2ª a 6ªf de 8 às 17h, exceto 3ª. f. pela manhã | |||
E-mail: crseixas@rio.rj.gov.br | |||
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Rocinha | |||
Endereço: Estrada da Gávea, nº 520 - curva do S | |||
Área de Planejamento: 2.1 | |||
E-mail: Não possui | |||
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Rubens Corrêa | |||
Endereço: Rua Capitão Aliatar Martins, 231 - Irajá | |||
Telefone(s): 3833-3340 / 3833-3341 | |||
Área de Planejamento: 3.3 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento nos turnos da manhã e tarde de 2ª à 6ª feira. | |||
E-mail: capsrubenscorrea@rio.rj.gov.br | |||
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Simão Bacamarte | |||
Endereço: Rua Senador Camará, 224 - Santa Cruz | |||
Telefone(s): 3157-5723 / 3156-9689 / 31569049 | |||
Área de Planejamento: 5.3 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento 2ª a sexta das 7:00 às 17:00 horas | |||
E-mail: capssbacamarte@rio.rj.gov.br | |||
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Torquato Neto | |||
Endereço: Rua Vereador Jansen Muller, 329 (fundos) - Cachambi | |||
Telefone(s): 3111-7458 / 3111-7463 | |||
Área de Planejamento: 3.2 | |||
Período de Funcionamento: segunda a sexta, das 8 às 17h. | |||
E-mail: Não possui | |||
Centro Municipal de Reabilitação do Engenho de Dentro | |||
Endereço: Rua Ramiro Magalhães, nº521 - Engenho de Dentro | |||
Telefone(s): 3111-7349 / 3111-7353 / 3111-7352 | |||
Área de Planejamento: 3.2 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento de 2ª à 6ª feira, das 8às 17h. | |||
E-mail: cmred@rio.rj.gov.br | |||
Centro Municipal de Reabilitação Oscar Clark | |||
Endereço: Rua General Canabarro, 345 - Maracanã | |||
Telefone(s): 2284-1849 | |||
Área de Planejamento: 2.2 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento: 2ª a 6ª de 8:00 às 17:00 horas sábado de 8:00 às 12:00 horas | |||
E-mail: ioc@rio.rj.gov.br | |||
Centro Municipal de Reabilitação Viana do Castelo | |||
Endereço: Estrada Rodrigues Caldas, 3400 - Taquara | |||
Telefone(s): 2446-5796 | |||
Área de Planejamento: 4.0 | |||
Período de Funcionamento: seg. a sexta de 8:00 às 16:00 | |||
E-mail: cmrvianadocastelo@rio.rj.gov.br | |||
Centro Municipal de Saúde (CMS) Américo Velloso | |||
Endereço: Rua Gérson Ferreira, 100 - Ramos | |||
Telefone(s): 2573-7235 / 2573-7074 | |||
Área de Planejamento: 3.1 | |||
Período de Funcionamento: Segunda à sexta-feira das 07:00 às 17:00 horas, Sábados: 08:00 às 12:00 horas | |||
E-mail: cmsaveloso@rio.rj.gov.br | |||
Centro Municipal de Saúde (CMS) Ariadne Lopes de Menezes | |||
Endereço: Rua Engenheiro Carlos Gonçalves Penna, s/nº - Engenho da Rainha | |||
Telefone(s): 2229-2458 / 2269-7745 / 2269-1795 | |||
Área de Planejamento: 3.2 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento: de 2ª à 6ª das 7 às 16 horas. | |||
E-mail: cmsalmenezes@rio.rj.gov.br | |||
Centro Municipal de Saúde (CMS) Belizário Penna | |||
Endereço: Rua Franklin nº 29 São Cláudio - Campo Grande | |||
Telefone(s): 3394-3862 / 3407-9209 / 3394–2418 | |||
Área de Planejamento: 5.2 | |||
Período de Funcionamento: Segunda a Sábado das 07 às 17 horas | |||
E-mail: cmsbpenna@rio.rj.gov.br | |||
Centro Municipal de Saúde (CMS) Clementino Fraga | |||
Endereço: Rua Caiçara, 514 - Irajá | |||
Telefone(s): 2482-7242 / 2482-4513 | |||
Área de Planejamento: 3.3 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento: de 2ª à 6ª das 7 às 17 horas. | |||
E-mail: cmscfraga@rio.rj.gov.br | |||
Centro Municipal de Saúde (CMS) Ernani Agrícola | |||
Endereço: Rua Constante Jardim, nº 8 | |||
Telefone(s): 2224-7194 | |||
Área de Planejamento: 1.0 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento: de 2ª à 6ª das 8 às 17h e aos Sábados das 8 às 12 h - para Imunização | |||
E-mail: cmseagricola@rio.rj.gov.br | |||
Centro Municipal de Saúde (CMS) Ernesto Zeferino Tibau Jr. | |||
Endereço: Av. do Exército, 1 | |||
Telefone(s): 2580-7184 / 2580-7276 | |||
Área de Planejamento: 1.0 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento: de 2ª à 6ª das 8 às 17 h e aos Sábados das 8 às 12 h - plantão de vacina, inclusive anti-rábica | |||
E-mail: cmsztibau@rio.rj.gov.br | |||
Centro Municipal de Saúde (CMS) Hamilton Land | |||
Endereço: Rua Edgard Werneck, 1601 - Cidade de Deus | |||
Telefone(s): 3412-3199 / 2445-5791 / 3412-3774 | |||
Área de Planejamento: 4.0 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento: de 2ª a 6ª feira de 8:00 às 17:00h e sábado de 8h às 12h | |||
E-mail: uishland@rio.rj.gov.br | |||
Centro Municipal de Saúde (CMS) Harvey Ribeiro de Souza Filho | |||
Endereço: Rua Guiomar Novaes, 133 - Recreio dos Bandeirantes | |||
Telefone(s): 3418-0611 / 3418-2547 / 3418-4509 | |||
Área de Planejamento: 4.0 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento: de 2ª a 6ª feira de 8:00 às 17:00h e sábado de 8h às 12h. | |||
E-mail: cmshribeiro@rio.rj.gov.br | |||
Centro Municipal de Saúde (CMS) Heitor Beltrão | |||
Endereço: Rua Desembargador Isidro, 144 - Tijuca | |||
Telefone(s): 2570-5528 / 2570-1758 | |||
Área de Planejamento: 2.2 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento: de2ª a 6ª de 8:00 às 17 horas sábado de 8:00 às 12:00 horas | |||
E-mail: cmshbeltrao@rio.rj.gov.br | |||
Centro Municipal de Saúde (CMS) João Barros Barreto | |||
Endereço: Rua Siqueira Campos (ao lado da estação do metrô) - Copacabana | |||
Telefone(s): 3208-5295 / 3208-5368 | |||
Área de Planejamento: 2.1 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento: 2ª a 6ª feira, das 07 às 17 horas. Sábados, das 08 às 12:00 horas | |||
E-mail: cmsjbbarreto@rio.rj.gov.br | |||
Centro Municipal de Saúde (CMS) Jorge Saldanha Bandeira de Mello | |||
Endereço: Av. Geremário Dantas, 135 - Tanque | |||
Telefone(s): 3392-0715 / 3392-0704 | |||
Área de Planejamento: 4.0 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento: 2ª à 6ª feira de 8h às 17h e sábado de 8h às 12h | |||
E-mail: cmsjsbmello@rio.rj.gov.br | |||
Centro Municipal de Saúde (CMS) José Messias do Carmo | |||
Endereço: Rua Waldemar Dutra, 55 | |||
Telefone(s): 2233-8468 / 2263-2121 / 2233-9654 | |||
Área de Planejamento: 1.0 | |||
Período de Funcionamento: segunda a sexta-feira, 08:00 às 17:00h | |||
E-mail: cmsjmcarmo@rio.rj.gov.br | |||
Centro Municipal de Saúde (CMS) Manoel José Ferreira | |||
Endereço: Rua Silveira Martins, 161 (próximo ao Museu da República, saída da Estação Metrô Catete) - Catete | |||
Telefone(s): 2225-3864/ 2205-7802 | |||
Área de Planejamento: 2.1 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento: 2ª a 6ª feira das 7:00 às 17:00h. Sábados 8:00 às 12:00h | |||
E-mail: cmsmjferreira@rio.rj.gov.br | |||
Centro Municipal de Saúde (CMS) Marcolino Candau | |||
Endereço: Rua Laura de Araújo, 29 | |||
Telefone(s): 2213-2244 | |||
Área de Planejamento: 1.0 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento: de 2ª à 6ª das 8 às 17 horas | |||
E-mail: cmsmcandau@rio.rj.gov.br | |||
Centro Municipal de Saúde (CMS) Maria Augusta Estrella | |||
Endereço: Rua Visconde de Santa Isabel, 56 - Vila Isabel | |||
Telefone(s): 3111-6100 / 3111-6107 | |||
Área de Planejamento: 2.2 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento: 2ª a 6ª feira de 8:00 às 17:00 horas | |||
E-mail: cmsmaestrella@rio.rj.gov.br | |||
Centro Municipal de Saúde (CMS) Milton Fontes Magarão | |||
Endereço: Av. Amaro Cavalcanti, 1387 - Engenho de Dentro | |||
Telefone(s): 3111-6704 / 3111-6708 / 3111-6714 | |||
Área de Planejamento: 3.2 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento: de 2ª à 6ª das 7 às 17 horas. Sábado de 8 às 17horas. | |||
E-mail: cmsmfmagarao@rio.rj.gov.br | |||
Centro Municipal de Saúde (CMS) Necker Pinto | |||
Endereço: Rua Rio Jequiá nº. 428 - Ilha do Governador | |||
Telefone(s): 3367-5171 / 3367-5264 | |||
Área de Planejamento: 3.1 | |||
Período de Funcionamento: de segunda a sexta-feira das 7:00 h às 17:00 horas. Sábado de 08:00 às 12:00 horas (vacinas, odontologia e clínica médica) | |||
E-mail: cmsnpinto@rio.rj.gov.br | |||
Centro Municipal de Saúde (CMS) Oswaldo Cruz | |||
Endereço: Av. Henrique Valadares, 151 | |||
Telefone(s): 2224-8258 | |||
Área de Planejamento: 1.0 | |||
Período de Funcionamento: segunda a sexta-feira das 8:00 às 17:00h | |||
E-mail: poc@rio.rj.gov.br | |||
Centro Municipal de Saúde (CMS) Píndaro de Carvalho Rodrigues | |||
Endereço: Rua Padre Leonel Franca, s/nº (Em frente ao Planetário) - Gávea | |||
Telefone(s): 2274-2796 / 2274-6977 | |||
Área de Planejamento: 2.1 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento: 2ª a 6ª feira, das 07 às 17 horas. Sábados, das 08 às 12:00 horas | |||
E-mail: cmspcrodrigues@rio.rj.gov.br | |||
Centro Municipal de Saúde (CMS) Waldyr Franco | |||
Endereço: Praça Cecília Pedro, nº 60 - Bangu | |||
Telefone(s): 3332-9322 / 3338-1629 | |||
Área de Planejamento: 5.1 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento: de 2ª à Sábado das 7 às 17 horas | |||
E-mail: cmswfranco@rio.rj.gov.br | |||
Clínica da Família Dona Zica | |||
Endereço: Rua João Rodrigues, 43 – Mangueira | |||
Telefone(s): 3278-2302 | |||
Área de Planejamento: 1.0 | |||
Período de Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8 às 20 h, e aos sábados, das 9 às 12 h | |||
E-mail: Não possui | |||
Clínica da Família Pavão Pavãozinho e Cantagalo | |||
Endereço: Rua Saint Roman 172 (Dentro do Centro Integrado de Políticas Sociais Sebastião Theodoro Filho) | |||
Telefone(s): 2525-4127 / 2513-1549 | |||
Área de Planejamento: 2.1 | |||
Período de Funcionamento: Segunda a Sexta Feira, das 8h às 20 h, e aos sábados das 9 às 12 h | |||
Clínica da Família Rocinha | |||
Endereço: Estrada da Gávea, nº 520 - curva do S. | |||
Área de Planejamento: 2.1 | |||
Período de Funcionamento: segunda a sexta, das 8 às 20h, e sábado, das 8 às 12h | |||
E-mail: Não possui | |||
Clínica da Família Valéria Gomes Esteves (Balneário Globo) | |||
Endereço: RUA VITORIA REGIA, QUADRA 4 - SEPETIBA | |||
Telefone(s): 8909-1688/ 1670 / 1687 / 1689 | |||
Área de Planejamento: 5.3 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento 2ª a sábado das 7:00 às 17:00 horas | |||
Hospital Maternidade Alexander Fleming | |||
Endereço: Rua Jorge Schmidt, 331 - Marechal Hermes | |||
Telefone(s): 2454-1205 / 2458-3343 / 2458-1595 | |||
Área de Planejamento: 3.3 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento 24 horas. | |||
E-mail: hmafleming@rio.rj.gov.br | |||
Hospital Maternidade Carmela Dutra | |||
Endereço: Rua Aquidabã, 1037 - Lins de Vasconcelos | |||
Telefone(s): 3111-6759 / 3111-6761 / 3111-6766 | |||
Área de Planejamento: 3.2 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento 24 horas | |||
E-mail: hmatcdutra@rio.rj.gov.br | |||
Hospital Maternidade Fernando Magalhães | |||
Endereço: Rua General José Cristino, 87 | |||
Telefone(s): 3878-2327 / 3878-1498 | |||
Área de Planejamento: 1.0 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento 24 horas. | |||
E-mail: immfmagalhaes@rio.rj.gov.br | |||
Hospital Maternidade Herculano Pinheiro | |||
Endereço: Rua Andrade Figueira s/n - Madureira | |||
Telefone(s): 2458 8601 / 2458 8625 / 2458 8602 | |||
Área de Planejamento: 3.3 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento 24 Horas | |||
E-mail: uishpinheio@rio.rj.gov.br | |||
Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth | |||
Endereço: Praça XV de Novembro, 04 (Fundos) - Praça XV | |||
Telefone(s): 2224-9545 / 2224-9204 | |||
Área de Planejamento: 1.0 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento 24 horas. | |||
E-mail: hmonazareth@rio.rj.gov.br | |||
Hospital Muncipal Ronaldo Gazolla | |||
Endereço: Avenida Pastor Martin Luter king nº 10976 - Acari | |||
Telefone(s): 2471-9557 | |||
Área de Planejamento: 3.3 | |||
Período de Funcionamento: 24 horas | |||
E-mail: chefedegabinete@gpstotal.com.br | |||
Hospital Municipal Álvaro Ramos | |||
Endereço: Av. Adauto Botelho, s/nº (Colônia Juliano Moreira) - Taquara | |||
Telefone(s): 2446-5504 / 2456-6410 / 2456-6530 | |||
Área de Planejamento: 4.0 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento De 9:00 às 17:00 (pacientes referenciados de outra unidades hospitalares | |||
E-mail: hmaramos@rio.rj.gov.br | |||
Hospital Municipal Barata Ribeiro | |||
Endereço: Rua Visconde de Niterói, 1450 - Mangueira | |||
Telefone(s): 2234-0609 | |||
Área de Planejamento: 1.0 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento de 2ª a 6ª feira das 8:00 AS 17:00hs de 2º as 6º feiras | |||
E-mail: hmbribeiro@rio.rj.gov.br | |||
Hospital Municipal de Reabilitação do Engenho de Dentro | |||
Endereço: Rua Ramiro Magalhães, 521A - Engenho de Dentro. | |||
Telefone(s): 3111-7349 / 3111-7353 | |||
Área de Planejamento: 3.2 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento: de 2ª à 6ª das 8 às 17 horas. | |||
E-mail: cmred@ rio.rj.br | |||
Hospital Municipal Francisco da Silva Telles | |||
Endereço: Av. Ubirajara, 25 - Irajá | |||
Telefone(s): 3111-2004 / 3111-2078 | |||
Área de Planejamento: 3.3 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento: de 2ª à 6ª das 7 às 19 horas (Ambulatório ) e Pronto Atendimento de 24 horas | |||
E-mail: hmfstelles@rio.rj.gov.br | |||
Hospital Municipal Jesus | |||
Endereço: Rua Oito de Dezembro, 717 - Vila Isabel | |||
Telefone(s): 2234-9822 / 2204-2366 / 2234-9452 | |||
Área de Planejamento: 2.2 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento: 2ª a 6ª feira de 8:00 às 17:00 horas | |||
E-mail: hmjesus@rio.rj.gov.br | |||
Hospital Municipal Jurandyr Manfredini | |||
Endereço: Rua Sampaio Correa, s/nº (Col. Juliano Moreira) - Taquara | |||
Telefone(s): 2446-3054 / 3495 | |||
Área de Planejamento: 4.0 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento 24 horas | |||
E-mail: hmjmanfredini@rio.rj.gov.br | |||
Hospital Municipal Lourenço Jorge | |||
Endereço: Av. Ayrton Senna, 2000 - Barra da Tijuca | |||
Telefone(s): 3111-4600 / 3111-4608 / 3111-4608 / 3111-4652 | |||
Área de Planejamento: 4.0 | |||
Período de Funcionamento: Eemrgencia/Maternidade 24 horas | |||
E-mail: hmljorge@rio.rj.gov.br | |||
Hospital Municipal Miguel Couto | |||
Endereço: Rua Mário Ribeiro, 117 - Gávea | |||
Telefone(s): 3111-3719 / 3111-3720 / 3111-3800 | |||
Área de Planejamento: 2.1 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento telefônico até as 19:00 | |||
E-mail: hmmcouto@rio.rj.gov.br | |||
Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto | |||
Endereço: Estrada Carico, 28 , Galeão - Ilha do Governador | |||
Telefone(s): 3393-2029 / 3393-0381 / 3393-0062 | |||
Área de Planejamento: 3.1 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento nos turnos da manhã e tarde | |||
E-mail: hmnsloreto@rio.rj.gov.br | |||
Hospital Municipal Paulino Werneck | |||
Endereço: Estrada da Cacuia, 745 - Ilha do Governador | |||
Telefone(s): 3111-7706 / 3111-7769 / 3111-7713 / 3111-7710 | |||
Área de Planejamento: 3.1 | |||
Período de Funcionamento: Emergência: 24 horas, 2ª feira à Domingo de 07:00 às 07:00 horas (24 horas), Pronto Atendimento– 2ª à 6ª feira de 08:00 às 17:00horas/ Outros Serv 24h | |||
E-mail: hmpwerneck@rio.rj.gov.br | |||
Hospital Municipal Piedade | |||
Endereço: Rua da Capela, 96 - Piedade | |||
Telefone(s): 2597-1132 / 2597-7505 | |||
Área de Planejamento: 3.2 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento de 2ª à 6ª das 8 às 17 horas. | |||
E-mail: hmpiedade@rio.rj.gov.br | |||
Hospital Municipal Raphael de Paula Souza | |||
Endereço: Estrada de Curicica, 2000 - Curicica | |||
Telefone(s): 3412-6169 / 3413-6664 / 3413-5483 | |||
Área de Planejamento: 4.0 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento 08:00 às 17:00h | |||
E-mail: hmrpsouza@rio.rj.gov.br | |||
Hospital Municipal Rocha Maia | |||
Endereço: Rua General Severiano, 91 - Botafogo | |||
Telefone(s): 2295-2295 / 2275-6246 | |||
Área de Planejamento: 2.1 | |||
Período de Funcionamento: 24 horas emergência / 08 às 17:00 ambulatório e radiologia | |||
E-mail: hmrmaia@rio.rj.gov.br | |||
Hospital Municipal Salgado Filho | |||
Endereço: Rua Arquias Cordeiro, 370 - Méier | |||
Telefone(s): 3111-4100 / 3111-4113 / 3111-4386 | |||
Área de Planejamento: 3.2 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento 24 horas | |||
E-mail: hmsfilho@rio.rj.gov.br | |||
Hospital Municipal Salles Netto | |||
Endereço: Praça Condessa Paulo de Frontin, 52 - Rio Comprido | |||
Telefone(s): 2273-1127 / 2273-9149 | |||
Área de Planejamento: 1.0 | |||
Período de Funcionamento: 24 horas: Atendimento de Urgência ; 8:00 às 17:00 horas - Atendimento Ambulatorial | |||
E-mail: hmsnetto@rio.rj.gov.br | |||
Hospital Municipal Souza Aguiar | |||
Endereço: Praça da República, 111 - Centro | |||
Telefone(s): 3111-2603 / 2626 / 2601 | |||
Área de Planejamento: 1.0 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento contínuo 24 horas | |||
E-mail: hmsaguiar@rio.rj.gov.br | |||
Instituto de Nutrição Annes Dias | |||
Endereço: Av. Pasteur, 44 - Botafogo | |||
Telefone(s): 2295-7448 / 2244-6930 | |||
Área de Planejamento: 2.1 | |||
Período de Funcionamento: 8:00h às 19:00h, Atendimento ao público externo de 9 às 17 horas com agendamento prévio | |||
E-mail: inad@rio.rj.gov.br | |||
Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira | |||
Endereço: Estrada Rodrigues Caldas, 3400 - Taquara | |||
Telefone(s): 2446-6712 / 2446-5177 | |||
Área de Planejamento: 4.0 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento: seg a sexta 08:00 às 17:00h | |||
E-mail: imasjmoreira@rio.rj.gov.br | |||
Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira | |||
Endereço: Rua Ramiro Magalhães, 521 - Engenho de Dentro | |||
Telefone(s): 3111-7382 / 3111-7006 | |||
Área de Planejamento: 3.2 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento: de 2ª à 6ª das 8 às 17 horas. | |||
E-mail: nisedasilveira@rio.rj.gov.br | |||
Instituto Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro | |||
Endereço: Av. 28 de Setembro, 109 (Fundos) - Vila Isabel | |||
Telefone(s): 2568-8275 / 2569-7929 / 3111-6800 | |||
Área de Planejamento: 2.2 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento: Ambulatório 2ª a 6ª feira de 8:00 às 17 horas | |||
E-mail: iggmpedro@rio.rj.gov.br | |||
Instituto Municipal de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman | |||
Endereço: Av. Bartolomeu de Gusmão, 1120 - Mangueira | |||
Telefone(s): 2284-1372 | |||
Área de Planejamento: 1.0 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento: de 2ª à 6ª das 8 às 17 h e aos Sábados das 8 às 16 h | |||
E-mail: immvjvaitsman@rio.rj.gov.br | |||
Instituto Municipal Philippe Pinel | |||
Endereço: Avenida Venceslau Brás, 65 - Botafogo | |||
Telefone(s): 2542-3049 / 2295-5095 | |||
Área de Planejamento: 2.1 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento: 08:00 às 17:00h | |||
E-mail: imppinel@rio.rj.gov.br | |||
Maternidade Leila Diniz | |||
Endereço: Av. Ayrton Senna, 2000 - Barra da Tijuca H.M. Lourenço Jorge) | |||
Telefone(s): 3111-4600 / 3111-4608 / 3111-4608 / 3111-4611 | |||
Área de Planejamento: 4.0 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento 2ª à 6ª feira, de 8h às 17h | |||
E-mail: hmljorge@rio.rj.gov.br | |||
(PACS) Jardim Guararapes, Novo Amanhecer e Santa Bertilha | |||
Endereço: Estrada de Inhoaíba, nº 02 - Inhoaíba | |||
Telefone(s): 3364-5908 / 3364-7330 | |||
Área de Planejamento: 5.2 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento: Segunda a Sexta das 8 às 17horas | |||
E-mail: pacssjg_na_sb@rio.rj.gov.br | |||
Policlínica Alberto Borgerth | |||
Endereço: Rua Padre Manso, s/nº - Madureira | |||
Telefone(s): 3018-3006 / 3018-2472 / 3018-2931 | |||
Área de Planejamento: 3.3 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento: de 2ª à 6ª das 7 às 17 horas. | |||
E-mail: pamaborgeth@rio.rj.gov.br | |||
Policlínica Antonio Ribeiro Netto | |||
Endereço: Av. Treze de Maio, 23 - 9º Andar - Centro | |||
Telefone(s): 2215-1281 / 2262-2994 | |||
Área de Planejamento: 1.0 | |||
Período de Funcionamento: Atendimento: de 2ª à 6ªdas 7 às 19 horas | |||
E-mail: pamarneto@rio.rj.gov.br | |||
Policlínica Augusto Amaral Peixoto | |||
Endereço: Rua Jornalista Hermano Requião, 447 (o prédio da Emergência está localizado na Av. Brasil, 23.416) - Guadalupe | |||
Telefone(s): 3015-2664 / 3015-2652 / 3015-1601 | |||
Área de Planejamento: 3.3 | |||
